我心目中的名医-排行榜名单
排名 编号 姓名 所属医院科室及职务 红花数
1 1001 姜荣建 四川省人民医院 心内科 1207
2 1002 徐治波 成都市第二人民医院 呼吸内科 20
3 1004 王莉 四川省人民医院 大内科主任兼肾脏内科 346
4 1007 梁宗安 四川大学华西医院 呼吸内科 1715
5 1008 易群 四川大学华西医院 呼吸内科 565
6 1009 包勇 成都市第三人民医院 呼吸内科 281
7 1013 周骥 广元市第三人民医院 内二科 342
8 1015 张学军 四川省人民医院 内分泌科 518
9 1016 李蓬秋 四川省人民医院 内分泌科 493
10 1017 杨兴祥 四川省人民医院 内分泌科 1704
11 1020 刘芸 绵阳市中心医院 内分泌科 743
12 1021 白树清 简城镇北门医院 内科 0
13 1022 曾庆华 四川省人民医院草堂分院 内科 125
14 1036 何杰 金堂县妇幼保健院 内一科 509
15 1038 何俐 四川大学华西医院 神经内科 853
16 1041 肖军 四川省人民医院 神经内科 346
17 1042 高励 成都市第三人民医院 神经内科 0
18 1044 曾仲 成都市第三人民医院 神经内科 329
19 1047 崔天蕾 四川大学华西医院 肾病内科 484
20 1048 龚蓉 成都市第三人民医院 肾病内科 51
21 1049 曾光 内江市第二人民医院 肾病内科 156
22 1052 王峥 四川大学华西附二院 肾内科 629
23 1053 何强 四川省人民医院 肾内科 338
24 1054 徐争鸣 成都市第三人民医院 肾脏内科 317
25 1055 刘宏伟 四川大学华西附二院 生殖内分泌科 869
26 1056 谭世桥 四川大学华西附二院 生殖内分泌科 416
27 1057 邹天然 四川大学华西医院 消化内科 888
28 1058 蒋明德 成都军区总医院 消化内科 915
29 1059 秦建平 成都军区总医院 消化内科 492
30 1061 韩盛玺 四川省人民医院 消化内科 810
31 1062 罗玉明 四川省人民医院城东病区 消化内科 345
32 1068 孔洪 四川省人民医院 心内科 1125
33 1069 刘剑雄 成都市第二人民医院 心血管内科 147
34 1070 唐炯 成都市第三人民医院 心血管科 198
35 1071 吴镜 成都市第三人民医院 心内科 0
36 1073 吕湛 川北医学院 心内科 471
37 1076 徐俊波 成都市第二人民医院 心血管内科 0
38 1077 贺勇 四川大学华西医院 心血管内科 1329
39 1079 聂晓莉 成都市第二人民医院 心血管内科 183
40 1080 张廷杰 成都市第二人民医院 心血管内科 344
41 1081 范忠才 泸州医学院附属医院 心血管内科 829
42 1082 蔡琳 成都市第三人民医院 心血管内科、心脏介入 323
43 1083 刘霆 四川大学华西医院 血液内科 996
44 1358 郝玉曼 成都市第三人民医院 神经内科 47
45 1382 陈茂 四川大学华西医院 939
46 1481 黄斌 四川大学华西医院 肝脏内科 808
47 1483 熊天中 自贡市第一人民医院 高血压病 345
48 1487 刘春涛 四川大学华西医院 呼吸科 514
49 1488 程德云 四川大学华西医院 呼吸科 724
50 1539 王晓明 川北医学院附属医院 神经病学 7950
51 1554 杨正兵 四川大学华西医院 消化科 1250
52 1555 赵颖 四川大学华西医院 消化科 714
53 1615 杨永健 成都军区总医院 心血管内科 0
54 1616 蔡邦镇 四川中医肝病医院 肝病 0
55 1617 肖洪贵 四川中医肝病医院 肝病 287
56 1636 陈宇洁 四川省第四人民医院 呼吸内科 345
57 1638 常玉英 四川省第四人民医院 消化内科 582
58 1639 陈 波 四川省第四人民医院 消化内科 337
59 1649 杨泉 四川省第四人民医院 心血管内科 600
60 1664 韩 幸 四川省第四人民医院 急诊内科 356
61 1684 郑光明 四川大学华西医院 消化科 547
62 1687 曾朝荣 成都市第二人民医院 心血管科 58
63 1690 刘洁 四川省人民医院 神经内科 1111
64 1691 王引利 成都市第三人民医院 心内科 459
65 1730 刘凌 四川大学华西医院 神经内科 1114
66 1809 周敏 川大华西医院附四院 内科 490
67 1833 葛琪容 资阳市第一人民医院 肾病内科 371
68 1846 丁美明 成都市青羊区中医医院 西医内科 98
69 1872 李先 雅安市人民医院 内科 491
70 1875 罗毅 雅安市人民医院 内科 104
71 1877 高培会 雅安市人民医院 内科 332
72 1880 肖涌 雅安市人民医院 内科 32
73 1881 薛痕 雅安市人民医院 内科 0
74 1889 曾雪峰 成都市第三人民医院 呼吸内科 0
75 1890 李秋 成都市第二人民医院 心内科 326
76 1891 胡咏梅 成都市第二人民医院 心内科 311
77 1942 付华 四川大学华西医院 心内科 936
78 2010 付平 四川大学华西医院 肾脏内科 1051
79 2013 黄德嘉 四川大学华西医院 心内科 658
80 2022 刘毅 四川大学华西医院 风湿免疫科 611
81 2023 唐红 四川大学华西医院 感染性疾病中心 701
82 2025 田浩明 四川大学华西医院 内分泌代谢科 812
83 2031 周东 四川大学华西医院 神经内科 332
84 2051 童南伟 四川大学华西医院 内分泌科 715
85 2053 陈文彬 四川大学华西医院 内科 8847
成都市公安局网监处

返回顶部