我心目中的名医-排行榜名单
排名 编号 姓名 所属医院科室及职务 红花数
1 1005 冯仕品 成都市妇女儿童中心医院 儿科、儿童肾脏内科 1903
2 1149 张利兵 成都市妇女儿童中心医院 小儿外科 32722
3 1194 胡廷泽 四川大学华西医院 小儿外科 646
4 1195 熊英 四川大学华西附二院 新生儿科 345
5 1196 朱易萍 四川大学华西附二院 小儿血液肿瘤科 1076
6 1197 高举 四川大学华西附二院 小儿血液肿瘤科 1116
7 1198 石晶 四川大学华西附二院 新生儿科 888
8 1202 许红波 成都军区总医院 儿科 334
9 1206 陈昌辉 四川省人民医院 儿科 341
10 1208 汪雪雁 四川省妇幼保健院 胎儿医学科 332
11 1209 蒋迎佳 四川省妇幼保健院 儿科 3548
12 1211 廖志 四川省妇幼保健院 儿科 409
13 1212 席娜 四川省妇幼保健院 胎儿医学科 323
14 1213 杨莉 四川省妇幼保健院 儿科 358
15 1217 巨容 成都市妇女儿童中心医院 儿科 344
16 1218 鲁正荣 成都市妇女儿童中心医院 儿科 341
17 1219 周敏 成都市妇女儿童中心医院 儿科 370
18 1220 谢晓丽 成都市妇女儿童中心医院 儿科 378
19 1221 程昕然 成都市妇女儿童中心医院 儿科 34844
20 1223 任树华 成都市锦江区妇幼保健院 儿科 347
21 1224 梁唤芬 成都市锦江区妇幼保健院 儿科 331
22 1228 孙晓红 泸州市人民医院 儿科 393
23 1229 胡勇 自贡市第三人民医院 儿科 326
24 1369 向承发 四川大学华西第二医院 582
25 1414 李强 四川大学华西附二院 儿科 569
26 1594 寇恩培 寇小儿中医馆 345
27 1705 刘文英 四川省人民医院 小儿外科 1339
28 1707 唐耘熳 四川省人民医院 小儿泌尿外科 340
29 1840 蔡晶娟 成都儿童专科医院 内二病区 44
30 1876 王成林 雅安市人民医院 小儿科 0
31 1883 李亚伶 成都军区机关医院 儿科 349
32 2004 萧劲松 锦江盈源堂萧氏儿科诊所 儿科 836
33 2027 向波 四川大学华西医院 小儿外科 8348
成都市公安局网监处

返回顶部