2014年第五届魅力女川商推选活动专题 > 排行榜名单

排名 编号 姓名 职务 总票数 公众得分
1 1054 左燕 四川迎宾一号投资管理有限公司 董事长 10218 40.00
2 1001 陈春 成都市乐源化工有限公司 董事长兼总经理 8145 31.88
3 1002 李道珍 沐川县益民猕猴桃专业合作社 理事长 98 0.38
4 1003 龚飞 成都庆兰香贸易有限公司 董事长 119 0.47
5 1004 辜婉宁 成都圣地亚实业集团有限公司 董事长、总裁 3165 12.39
6 1005 黄兴燕 四川艾比利教育投资有限公司 董事长 643 2.52
7 1006 黄英 乐山市王浩儿渔港餐饮文化有限公司 董事长 292 1.14
8 1007 简晓琴 四川快速电梯有限公司 董事长 1954 7.65
9 1008 黎砚维 四川赣商项目投资有限公司 总经理 6996 27.39
10 1009 刘琼英 成都艾民儿皮制品有限责任公司 董事长 57 0.22
11 1010 刘亚蜀 四川科盟医药贸易有限公司 董事长 95 0.37
12 1011 龙凤英 乐山万兴投资有限公司 乐山万和房地产开发有限公司 董事长 6974 27.30
13 1012 王虹 成都蜀风园餐饮文化有限公司 总经理 132 0.52
14 1013 田翠 四川达盛隆商贸有限公司 执行董事 131 0.51
15 1014 王金蓉 成都西南建材(集团)有限公司 董事长 155 0.61
16 1015 谢洪燕 成都市总商会融资担保有限责任公司 董事长 643 2.52
17 1016 王鸿 四川禹王生态农业发展有限公司 总经理 2399 9.39
18 1017 赵小凤 成都府河电力自动化成套设备有限责任公司 董事长兼总经理 3368 13.18
19 1031 冯洁 新象实业股份集团有限公司 总经理 132 0.52
20 1033 高银江 四川高福记食品有限公司 总经理 1573 6.16
21 1020 何玉兰 成都新会展美嘉森·奥特莱斯 董事长 94 0.37
22 1021 赵珑 四川斯琴高娃服饰有限公司 总经理 61 0.24
23 1022 黄雅云 港永盛木工坊(国际)实业有限公司 总经理 628 2.46
24 1023 彭学平 重庆德凯科技发展有限公司、重庆瑞科医疗仪器有限公司、重庆市绿满家实业有限公司、重庆锦晖小额贷款公司 董事长 57 0.22
25 1024 王燕 四川日香桂农业科技开发有限公司 总裁、中国盆景艺术协会理事、中国桂花协会理事 142 0.56
26 1025 徐红   成都阆品顶级软装公司 总经理 58 0.23
27 1026 朱琳琳  四川精工伟达智能技术股份有限公司 董事总经理 66 0.26
28 1027 钟雪 西昌琦洋汽车销售服务有限公司 董事长 578 2.26
29 1028 杨丽 成都浓园国际艺术村 董事长 94 0.37
30 1029 鄢淑萍   成都百脑科技有限公司 董事长 129 0.50
31 1030 张丽娜 成都市艾米奇鞋业有限公司 总经理 120 0.47
32 1049 杨玉碧 四川鑫碧森物资有限公司 董事长 149 0.58
33 1044 赵小舒 四川省鑫圣源投资有限责任公司 总经理 58 0.23
34 1048 张静 四川省智博房地产营销策划有限公司 总经理 6158 24.11
35 1045 周继红 华宇集团成都公司 总经理 94 0.37
36 1035 陈涧鸿 绵阳三台女商会 会长 235 0.92
37 1037 黄敏 成都金川玉液酒业有限公司 董事长 621 2.43
38 1018 范 力 四川汇力农资连锁股份有限公司 总经理 34075 133.39
39 1036 陈富玉 成都市彭州银裕食品有限公司 董事长 57 0.22
40 1040 李红燕 四川新蓉电缆有限责任公司 总经理 9257 36.24
41 1038 邱锦平 炎华置信实业集团有限公司 总经理 137 0.54
42 1040 申书凤 四川峨眉电影发行放映院线有限责任公司 董事长 53 0.21
43 1041 唐 岚 成都艾维实业有限公司 董事长 71 0.28
44 1042 邓捷 成都谈香瘦身连锁机构 总经理 132 0.52
45 1043 王 麒 四川启阳汽车集团 董事长 196 0.77
46 1048 金 娜 成都万龙投资有限公司 董事长 120 0.47
47 1047 李 娟 四川亿联安投资有限公司 总经理 3213 12.58
48 1046 李伟成 诗丽堂美容美体连锁机构 董事长 100 0.39
49 1019 李清秀 四川颐养轩有限公司 总经理 125 0.49
50 1034 尚传英 绵阳艾潇实业集团 总裁 15157 59.33
51 1032 何婕 四川互惠商业集团 总经理 1547 6.06
52 1050 童 倩 鑫诚地钢铁销售有限公司 总经理 49 0.19
53 1052 孙泽慧 雅安金步科技有限公司 董事长 99 0.39
54 1056 郭俊伽(曾用名:郭从相) 成都市泽南贸易有限公司 总经理 119 0.47
55 1057 郭亚非 四川现代建设机电集团有限公司 总经理 627 2.45
成都市公安局网监处

返回顶部